Rezultati Montenegro Top Team-a
Klub postoji od 2023. i od prvog dana vodi takmičare na turnire: ADCC i Grappling Industries otvorena prvenstva, regionalne no-gi lige, JJIF prvenstva sa reprezentacijom Crne Gore i MMA promocije MFC, TKO i BFC. Ovdje je evidencija po turnirima, sa linkom na izvor za svaki red.
Na Smoothcompu, gdje se vodi zvanična evidencija većine grappling i MMA turnira u regionu, klub od 2023. ima 64 zlata, 62 srebra i 38 bronze, ukupno 164 medalja. Tabela je ažurirana 6. novembar 2026.
| Datum | Turnir | Mjesto | Zlato | Srebro | Bronza | Pobjede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 26 | 13 | |||
| 31. okt 2026. | Throne BJJ Championship Sarajevo · lobsport.me | Sarajevo | 9 | 4 | 1 | |
| 4. okt 2026. | TKO Grappling 2 Kotor · Smoothcomp | Kotor | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 3. okt 2026. | TKO MMA 2MMA Kotor · Smoothcomp | Kotor | 3 | 1 | 4 | |
| 13. sept 2026. | JJIF Balkan Open Banja Luka · lobsport.me | Banja Luka | 12 | 4 | 4 | |
| 1. avg 2026. | Barcelona Cup BJJ Gi & No-Gi 2026 Castelldefels · Smoothcomp | Castelldefels | ||||
| 11. jul 2026. | ADCC Malta Open Championship, Summer 2026 Malta · Smoothcomp | Malta | 1 | |||
| 16. maj 2026. | Montenegro Fighting Championship 23MMA Podgorica · Smoothcomp | Podgorica | 4 | 2 | ||
| 15. mart 2026. | Grappling Industries Serbia Novi Sad · Smoothcomp | Novi Sad | 13 | 8 | 4 | 72 |
| 14. feb 2026. | ADCC European, Middle East & African Championship 2026 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 8. feb 2026. | SFC 5 MMAMMA Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | ||||
| 2025 | 20 | 21 | 13 | |||
| 14. dec 2025. | ADCC Montenegro Open 2025 Podgorica · Smoothcomp | Podgorica | 1 | 2 | ||
| 7. dec 2025. | Montenegro Fighting Championship 22MMA Podgorica · Smoothcomp | Podgorica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22. nov 2025. | Submission Grappling Championship 8 Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | 5 | 1 | 3 | 28 |
| 11. okt 2025. | Old Bridge Mostar Open 2025 Mostar · Smoothcomp | Mostar | 8 | 5 | 3 | 22 |
| 24. avg 2025. | JJIF European No-Gi Championship Zadar · lobsport.me | Zadar | 1 | 1 | ||
| 1. jun 2025. | ADCC Macedonia Open 2025 Skoplje · Smoothcomp | Skoplje | 3 | 6 | 2 | 16 |
| 31. maj 2025. | Bosnian Fighting Championship 2MMA Tuzla · Smoothcomp | Tuzla | 1 | |||
| 3. maj 2025. | ADCC Serbia Open 2025 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 26. apr 2025. | Submission Grappling Championship 7 Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | 2 | |||
| 5. apr 2025. | MFC International MMA TournamentMMA Bar · Smoothcomp | Bar | 2 | 1 | ||
| 8. mart 2025. | Grappling Industries Berlin Berlin · Smoothcomp | Berlin | 4 | |||
| 2024 | 14 | 15 | 10 | |||
| 2. nov 2024. | ADCC South European 2024 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 1 | 1 | 3 | |
| 13. okt 2024. | Vin Challenge 2024 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 29. sept 2024. | Banja Luka Challenge 2024 Banja Luka · Smoothcomp | Banja Luka | 6 | 3 | 2 | 36 |
| 25. avg 2024. | JJIF European No-Gi Championship lobsport.me | 1 | ||||
| 17. avg 2024. | ADCC Montenegro Open 2024 Sutomore · Smoothcomp | Sutomore | 1 | 2 | 3 | |
| 1. jun 2024. | Bosnian Fighting Championship 1MMA Tuzla · Smoothcomp | Tuzla | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18. maj 2024. | ADCC Serbia Open 2024 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 1 | 1 | 2 | |
| 28. apr 2024. | Grappling Industries Vienna Beč · Smoothcomp | Beč | 2 | |||
| 27. apr 2024. | Submission Grappling Championship 5 Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | 2 | 3 | 3 | 27 |
| 25. feb 2024. | Grappling Industries Amsterdam Amsterdam · Smoothcomp | Amsterdam | 1 | 6 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 9 | |||
| 3. dec 2023. | Grappling Industries Amsterdam Amsterdam · Smoothcomp | Amsterdam | 1 | 1 | 3 | |
| 25. nov 2023. | Submission Grappling Championship No-Gi 2023 Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 21. okt 2023. | Old Bridge Mostar Open 2023 Mostar · Smoothcomp | Mostar | 1 | 2 | ||
| 15. okt 2023. | ViN Challenge 2023 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 1 | 9 | ||
| 24. sept 2023. | Novi Sad No-Gi Challenge Novi Sad · Smoothcomp | Novi Sad | 2 | |||
| 2. sept 2023. | Grappling Industries Vienna Beč · Smoothcomp | Beč | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 19. avg 2023. | ADCC Montenegro Open 2023 Sutomore · Smoothcomp | Sutomore | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 29. jul 2023. | ADCC South European Open Zadar · Smoothcomp | Zadar | 3 | |||
| 4. jun 2023. | ADCC Macedonia Open 2023 Skoplje · Smoothcomp | Skoplje | 1 | 1 | 7 | |
| 6. maj 2023. | ADCC Serbia Open 2023 Beograd · Smoothcomp | Beograd | 1 | 9 | ||
| 18. mart 2023. | Submission Grappling Championship Sarajevo 2023 Sarajevo · Smoothcomp | Sarajevo | 1 | 1 | 18 | |
| Ukupno | 85 | 71 | 45 | |||
Turniri saveza (JJIF, IBJJF) nemaju evidenciju na Smoothcompu, pa ih dodajemo iz izvještaja medija, sa linkom na izvor.
Iz medija
- Lob Sport: MTT najbolji u Sarajevu4. novembar 2026.. Throne BJJ Championship, Sarajevo: pehar za najbolju dječiju ekipu, 9 zlata, 4 srebra i bronza iz 18 nastupa.
- Borba: Trijumfi braće Janković na Balkan Openu25. septembar 2026.. Dobrivoje Janković, četiri zlata bez poraza; trenira BJJ i rvanje kod Marka Jokmanovića u MTT-u.
- Lob Sport: MTT briljirao na otvorenom prvenstvu Balkana17. septembar 2026.. Banja Luka, 1.000+ boraca iz 24 zemlje: 11 reprezentativaca MTT-a u 22 kategorije, 16 finala, 12 zlata.
- Lob Sport: MTT veoma uspješan na prvenstvu Evrope25. avgust 2025.. Evropsko no-gi prvenstvo, Zadar: srebro Emira Delijića (−94 kg), bronza Marija Marića (kadeti), 5. mjesto Miloša Đurovića.
- Lob Sport: Montenegro Top Tim se pridružio poznatoj asocijaciji1. januar 2025.. Klub postaje dio ZR Team asocijacije (prof. Ze Radiola), jedne od deset najvećih u svijetu.
- Lob Sport: „Kada se fokusiramo na proces i napredak, rezultati dolaze kao posljedica“29. avgust 2024.. Intervju sa Markom Jokmanovićem o klubu u prvoj godini.
- Lob Sport: Marić osvojio bronzu na debiju26. avgust 2024.. Evropsko no-gi prvenstvo 2024, prvi nastup kluba sa reprezentacijom: bronza Marija Marića (kadeti −69 kg), Krstajić, Delijić i Ivanović peti.
Balkan Open 2026: 12 zlata
Na otvorenom prvenstvu Balkana u Banjoj Luci, septembra 2026, pred više od 1.000 boraca iz 24 zemlje, klub je prijavio 11 reprezentativaca Crne Gore u 22 kategorije i imao 16 finala: 12 zlata, 4 srebra i 4 bronze. Dobrivoje Janković je uzeo četiri zlata bez poraza, Zaha Nurković i Nemanja Raščanin po dva, a Andrej Bošković, Vasilije Pavićević, Uroš Jušković, David Vuksanović, Aleksa Radonjić i Vojislav Janković su takođe bili na postolju.
Evropsko prvenstvo 2025: srebro za Emira Delijića
Na JJIF Evropskom no-gi prvenstvu u Zadru, avgusta 2025, crni pojas kluba Emir Delijić osvojio je srebro u seniorskoj kategoriji do 94 kg, kadet Mario Marić bronzu, a Miloš Đurović je u debiju bio peti. Sekretarijat za sport Glavnog grada je u decembru 2025. Delijiću dodijelio plaketu za vrhunske rezultate u seniorskoj konkurenciji, a Mariću plaketu za rezultate u 2025.
ADCC i Grappling Industries
Najveći ulov do sada je Grappling Industries Serbia u Novom Sadu, marta 2026: 13 zlata, 8 srebra i 4 bronze iz 72 pobjede. Na ADCC Evropskom prvenstvu u Beogradu, februara 2026, klub je uzeo dva zlata, dva srebra i bronzu, a medalje ima i sa ADCC Montenegro, Serbia i Macedonia Opena, Malte, Mostara, Sarajeva i Banje Luke. Sva ADCC i Grappling Industries takmičenja vode se na Smoothcompu, pa su brojevi u tabeli provjerljivi.
MMA: MFC, TKO, BFC
MMA grupa kluba nastupa na crnogorskim i bosanskim promocijama. Na TKO MMA 2 u Kotoru, oktobra 2026, borci kluba su uzeli tri zlata i srebro iz četiri pobjede; na MFC 22 u Podgorici, decembra 2025, zlato, dva srebra i bronzu. Tu su i nastupi na MFC 23, MFC International u Baru, Bosnian Fighting Championship 1 i 2 i SFC 5 u Sarajevu. Grupu vodi Marko Jokmanović, IMMAF sertifikovani trener.
Reprezentacija
Glavni trener Marko Jokmanović je trener reprezentacije Crne Gore u džiu-džicu: bio je uz tim na JJIF Svjetskom prvenstvu za seniore u Bangkoku, novembra 2025, i vodio reprezentativce kluba na Balkan Openu 2026. Đorđe Krstajić je 2023. na Grappling Industries Amsterdamu, pred 1.015 boraca, uzeo zlato no-gi do 97,5 kg u diviziji braon i crnih pojaseva i srebro u kimonu, sa najbržom pobjedom turnira, polugom na nogu za 29 sekundi.
Korisni linkovi
- Profil kluba na SmoothcompuZvanična evidencija: 64 zlata, 62 srebra, 38 bronzi, po turnirima.
- JJIF: rezultati Evropskog no-gi prvenstva 2025
- Lob Sport: članci o Montenegro Top Teamu
- Lob Sport: Crna Gora na Svjetskom prvenstvu u džiu-džicuBangkok, novembar 2025: Marko Jokmanović među trenerima reprezentacije.
- Lob Sport: Sekretarijat za sport nagradio najuspješnije u 2025.Plakete za Emira Delijića i Marija Marića.